Dây đơn đá granit và dây tổng hợp
Buổi giới thiệu sản phẩm
Thông số và thông số kỹ thuật của bộ cưa dây đơn bằng đá granit:
Thông số kỹ thuật (mm) | Hạt/m | gia cố | Chức năng |
Φ8,3 | 37 | P | Lập hồ sơ |
Φ8,8 | 37 | P | Lập hồ sơ |
Φ10,5 | 37 | P | bình phương |
Φ11 | 37 | P/P+S | bình phương |
Φ11,5 | 37 | P/P+S | bình phương |
Lưu ý: P tượng trưng cho Nhựa/R tượng trưng cho Cao Su/S tượng trưng cho Lò Xo | |||
Lưu ý: P phun tượng trưng cho Nhựa/R Cao su tượng trưng cho Cao su/ S Lò xo tượng trưng cho Lò xo |
Thông số và thông số kỹ thuật của máy cưa dây bê tông thép:
Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Hạt/m | gia cố |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11,5 | 40 | R/R+S |
Ghi chú: P đại diện cho Nhựa/R đại diện cho Cao su S tượng trưng cho Mùa Xuân |
Các thông số và thông số kỹ thuật của máy cưa dây composite bằng đá granite:
Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Hạt/m | gia cố |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7,3 | 37 | P |
Φ8,3 | 37 | P |
Lưu ý: P tượng trưng cho Nhựa/R tượng trưng cho Cao su/S tượng trưng cho Lò xo |
1. Sản xuất nguyên liệu
Dây cáp nhập khẩu, bột và kim cương, nhựa cao cấp.
2. Tính năng sản phẩm:
Không lãng phí nguyên liệu, an toàn và bảo vệ môi trường.
3. Phạm vi ứng dụng:
Tốc độ phục vụ và tuổi thọ của máy cưa dây đơn bằng đá granit
Vật liệu cắt | Tốc độ đường truyền (bệnh đa xơ cứng) | Cắt nhanh (㎡/giờ) | Tuổi thọ dây (㎡/m) |
Đá granite có độ cứng thấp | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Trung bình đá granit | 28-32 | 0,8-1,2 | 18-12 |
Cứng đá granit | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Tốc độ phục vụ và tuổi thọ của máy cưa dây bê tông thép
Vật liệu cắt | Tốc độ đường truyền (bệnh đa xơ cứng) | Tốc độ cắt (㎡/h) | Tuổi thọ dây (㎡/m) |
Cắt ướt thông thường | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Cắt khô | 18-25 | 0,8-1,2 | 18-12 |
Cắt dưới nước | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Cắt kết cấu thép | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Hiệu suất và tuổi thọ của máy cưa dây liên hợp
Vật liệu cắt | Tốc độ đường truyền (m/s) | Tốc độ cắt(㎡/h) | Tuổi thọ dây (㎡/m) |
Đá granite có độ cứng thấp | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Đá granit cứng vừa | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Đá granite cứng | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |